中国新报融媒网

导航菜单

第七届世界军人运动会总奖牌榜

2019
10/30
08:04
新华社
分享

新华社武汉10月27日电 第七届世界军人运动会27日在武汉正式落幕,中国以133金64银42铜名列奖牌榜榜首,俄罗斯、巴西分列奖牌榜二、三位。本届军运会总奖牌榜如下:

    代表队 金牌 银牌 铜牌 总计

    中国 133 64 42 239

    俄罗斯 51 53 57 161

    巴西 21 31 36 88

    法国 13 20 24 57

    波兰 11 15 34 60

    德国 10 15 20 45

    朝鲜 9 8 15 32

    巴林 9 1 7 17

    乌兹别克斯坦 8 7 5 20

    乌克兰 5 13 15 33

    意大利 4 12 12 28

    哈萨克斯坦 4 3 5 12

    白俄罗斯 4 2 8 14

    伊朗 4 2 5 11

    瑞士 4 1 8 13

    韩国 3 10 11 24

    挪威 2 4 2 8

    斯洛文尼亚 2 4 2 8

    埃及 2 2 5 9

    肯尼亚 2 1 2 5

    摩洛哥 2 1 2 5

    土耳其 2 0 3 5

    罗马尼亚 1 4 3 8

    蒙古国 1 3 5 9

    匈牙利 1 3 1 5

    捷克 1 2 5 8

    印度 1 1 2 4

    比利时 1 1 1 3

    拉脱维亚 1 1 0 2

    立陶宛 1 0 1 2

    保加利亚 1 0 0 1

    纳米比亚 1 0 0 1

    突尼斯 1 0 0 1

    芬兰 0 4 2 6

    美国 0 3 5 8

    奥地利 0 3 1 4

    阿尔及利亚 0 2 5 7

    阿塞拜疆 0 2 4 6

    多米尼加 0 2 3 5

    斯洛伐克 0 2 1 3

    卡塔尔 0 2 0 2

    泰国 0 1 5 6

    加拿大 0 1 2 3

    斯里兰卡 0 1 2 3

    瑞典 0 1 2 3

    阿曼 0 1 1 2

    叙利亚 0 1 1 2

    越南 0 1 1 2

    沙特阿拉伯 0 1 0 1

    丹麦 0 1 0 1

    厄瓜多尔 0 1 0 1

    爱沙尼亚 0 1 0 1

    坦桑尼亚 0 1 0 1

    塞尔维亚 0 0 3 3

    委内瑞拉 0 0 2 2

    阿尔巴尼亚 0 0 1 1

    亚美尼亚 0 0 1 1

    巴巴多斯 0 0 1 1

    西班牙 0 0 1 1

    希腊 0 0 1 1

    印度尼西亚 0 0 1 1

    爱尔兰 0 0 1 1

    科威特 0 0 1 1

    卢森堡 0 0 1 1

    巴基斯坦 0 0 1 1

    卢旺达 0 0 1 1

相关热词搜索:

上一篇:第七届陆军国际学员周在南京开幕
下一篇:追寻贵州桐梓籍老红军廖和清

频道总排行